联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:12:50 - 10:28 鲍尔 三分投篮:命中 (3分) 助攻:多苏穆 (1次助攻)[雄鹿2-5森林狼]
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 希罗换下
2026-11-03 09:27:04 - 02:52 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:32:52 - 01:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 海兰 三分投篮:不中
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:42:14 - 08:46 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 雅克换上
2026-11-03 09:52:14 - 03:34 雅克 :不中
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 多苏穆 急停跳投:不中
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 克拉克换上
2026-11-03 10:20:28 - 10:24 多苏穆 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:7)
2026-11-03 10:30:56 - 05:38 阿门特 二次罚球第一罚中 (1分)[雄鹿59-62森林狼]
2026-11-03 10:36:08 - 03:19 阿门特 :命中 (4分) 助攻:格林 (2次助攻)[雄鹿69-68森林狼]
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 球队 篮板
2026-11-03 10:45:22 - 01:29 球队 篮板
2026-11-03 10:51:32 - 11:12 雅库乔尼斯 失误 抢断:贝林格
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 雅克换上
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:03:16 - 07:44 伯里斯 突破上篮:不中
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 克拉克换下
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:15:50 - 04:04 戈贝尔 二次罚球第一罚中 (10分)[雄鹿86-98森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:37 特纳 上篮:命中 (13分)[雄鹿91-102森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)













